상세 정보 |
|||
와트: | 100W 200W 300W 400W 500W | IFR 배터리 용량: | 3.2V/ 6Ah |
---|---|---|---|
항목 이름: | LED 태양광 센서 조명 | 작동 온도: | -10 ° ~ 60 ° |
CCT: | 3000-6500K | 방수율: | IP65 |
배터리 종류: | 리?? 배터리 | 충전 시간: | 햇빛에 의한 4-6 시간 |
동작 시간: | 비오는 날 | 광속: | 750lm |
강조하다: | 원격 제어 LED 태양광,IP67 방수 LED 태양광,200W LED 태양광 |
제품 설명
고휘도 리모컨 알루미늄 IP67 방수 100w 200w 300w 400w 500w
장점
야외 정원 IP67 방수 리모컨 태양광 조명 요약
야외 정원 IP67 방수 리모컨 태양광 조명은 다양한 야외 환경에 맞게 설계된 다용도 고성능 조명 솔루션입니다. 100W, 200W, 300W, 400W, 500W 및 1000W 등 다양한 와트수로 제공되며, 정원, 통로 및 상업 공간을 밝히는 데 이상적입니다.
고휘도: 이 태양광 투광 조명은 뛰어난 밝기를 제공하여 야외 공간의 안전과 시인성을 보장합니다. 강력한 LED 기술은 더 넓은 공간에 효과적인 조명을 제공합니다.
내구성 있는 구조: 고품질 알루미늄 및 PC 재료로 제작된 이 램프는 혹독한 기상 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 견고한 구조는 연중 야외 사용에 대한 수명과 신뢰성을 보장합니다.
IP67 방수 등급: 램프의 IP67 등급은 먼지와 물 침투로부터 완벽한 보호를 보장합니다. 이 기능은 비나 눈 속에서도 조명이 효과적으로 작동하여 모든 기상 조건에 적합하게 만듭니다.
리모컨 기능: 포함된 리모컨을 사용하면 원거리에서 편리하게 작동할 수 있습니다. 사용자는 밝기 조절, 조명 켜기/끄기, 타이머 설정 등을 쉽게 할 수 있어 사용자 경험과 유연성을 향상시킵니다.
사양
제품 모델 | HS-HB-50W | HS-HB-100W | HS-HB-200W | HS-HB-300W | HS-HB-400W | HS-HB-500W |
LED 수량 | 30개 | 60개 | 60개 | 160개 | 160개 | 250개 |
IFR 배터리 용량 | 3.2V/ 6AH | 3.2V/ 8AH | 3.2V/ 12AH | 3.2V/16AH | 3.2V/ 20AH | 3.2V/ 24AH |
올블랙 단결정 실리콘 태양광 패널 | 5V /6W | 5V /8W | 5V/ 10W | 5V/ 15W | 5V/ 20W | 5V/ 25W |
광속 | 750LM | 1000LM | 1500LM | 2000LM | 2500LM | 3000LM |
케이블 길이 | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² |
배터리 유형 | 리튬 배터리 | 리튬 배터리 | 리튬 배터리 | 리튬 배터리 | 리튬 배터리 | 리튬 배터리 |
충전 시간 | 햇빛으로 4-6시간 | 햇빛으로 4-6시간 | 햇빛으로 4-6시간 | 햇빛으로 4-6시간 | 햇빛으로 4-6시간 | 햇빛으로 4-6시간 |
작동 시간 | 2일간의 비 | 2일간의 비 | 2일간의 비 | 2일간의 비 | 2일간의 비 | 2일간의 비 |
색상 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
작동 온도 | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) |
방수 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
램프 크기 | 165*135*49mm | 210*164*59mm | 210*164*59mm | 275*219*60mm | 275*219*60mm | 340*274*60mm |
올 블랙 단결정 태양광 패널 크기 | 200*205*17mm | 250*205*17mm | 300*205*17mm | 390*235*17mm | 300*390*17mm | 375*390*17mm |
EXW-가격(USD) <500개 |
10.9 | 14.02 | 18.5 | 23.9 | 27.5 | 32.5 |
EXW-가격 (USD) >500개 |
13.46 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | 30.9 |








이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다