상세 정보 |
|||
항목 번호: | 아레나 경기장용 LED 경기장 조명 | 근로 시간: | 50000 |
---|---|---|---|
색 온도: | 5000K | IP 창살: | IP67 |
수명: | 50,000 시간 | 빔 각도: | 20°/25°/60°/90° |
칩 종류: | 3030 | ~ 주도의: | SMD 3030/SMD5050 |
광원: | ~ 주도의 | CRI: | Ra>80 |
강조하다: | 750W 야구장 조명,브래킷 마운트 750W 야구장 조명,Meanwell 야구장 조명 |
제품 설명
브래킷 마운트 LED 경기장 조명 야구장 조명 750W 미안웰
기술적 특징
모듈형 설계: 세 모듈 구성은 사용자 정의 가능한 조명 설정을 허용하여 특정 필요에 따라 커버리지 및 강도를 향상시킵니다.
첨단 열 관리: 최적의 작동 온도를 유지하여 LED의 수명을 향상시키는 효과적인 열 관리 시스템을 갖추고 있습니다.
품질 구성 요소: 고성능 LED 칩과 드라이버 (예를 들어, Meanwell) 를 사용하여 일관된 밝기와 에너지 효율을 보장합니다.
유연한 빔 앵글: 다양한 빔 앵글 옵션은 집중 조명에서 더 넓은 커버리지까지 다양한 응용 프로그램에 적응성을 제공합니다.
광범위한 응용 범위: 스포츠 경기장, 코트, 터널 및 농업 분야를 포함한 다양한 환경에 이상적입니다.
모델 | RFFL-09 | ||||||
힘 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
소재 | 알루미늄+ 맑은 pc | ||||||
크기 (mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
두께 | 138mm | ||||||
운전자 | AC85-265V | ||||||
빛의 근원 | SMD 3030/SMD 5050 | ||||||
IP 등급 | IP65 | ||||||
색 온도 | 2700-6500K | ||||||
빔 각도 | 20°/25°/60°/90° | ||||||
적용 | 농구/경기장 경기장/터널/농장 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다