|
상세 정보 |
|||
| 크리: | 라>70 | IP 등급: | IP65 |
|---|---|---|---|
| 조사 영역: | 1.5㎡/0.5m | 작동 온도: | -20℃~+45℃ 10%~90%RH |
| 빔 각도: | 120° | 작동 습도: | 10%-95%RH |
| 파장: | 380-800nm | 공칭 전력: | 50W (250*0.2W) |
| AC 입력 전압: | 110-240V/AC, 277V/AC,50/60Hz | 순중량: | 5.6kg |
| LED 전원: | 252w | LED 유형: | SMD2835 |
| 색깔 방출: | 전체 스펙트럼 | LED 수량: | 100PCS |
| 작동 전압: | AC 85-265V | ||
| 강조하다: | 접는 온실 성장 조명,1000W 온실 성장 조명,온실 1000w hp 성장 빛 |
||
제품 설명
폴더블 8T 온실 성장 조명 800W 1000W HPS
제품 개요
800W LED 성장 조명은 높은 품질의 LED 조명 소스와 전문 스펙트럼 디자인을 통해 식물에 최적의 빛 에너지를 공급하여 건강한 성장과 발전을 촉진합니다.첨단 열 관리 및 IP65 방수 / 먼지 방지 등급이 에너지 효율적인 조명 솔루션은 다양한 성장 환경에서 안정적인 장기 성능을 보장합니다.
주요 특징
- 전력: 800W 고효율 출력
- 차원: 1200*1100*100mm 접이식 디자인
- LED 기술: SMD3030 전체 스펙트럼 660NM 강화
- 건설: 내구성을 위한 알루미늄 및 PC 재료
- 전압: 넓은 입력 범위 AC85-265V
- 보증: 3-5 년 전면 보증
기술 사양
| 매개 변수 | 설명 |
|---|---|
| 힘 | 800W |
| 빛의 근원 | 고품질 LED |
| 스펙트럼 | 전문 스펙트럼 설계 |
| 빛 흐름 | 961000 lm |
| 작동 전압 | AC85-265V |
| 소재 | 알루미늄 합금 |
| 보호 수준 | IP65 |
| 작업 온도 | -20°C ~ +50°C |
| 수명 | >50,000시간 |
| 크기 | 660*380*80mm |
| 순중량 | 6.5kg |
| 커버리지 영역 | 4.5 평방 미터 |
| 적용 가능한 식물 | 나무, 채소, 꽃 등 |
제품 이미지
평점 및 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰