|
상세 정보 |
|||
| 칩: | 루미레즈/크리 칩 | 제품 크기: | 1013*580*138mm |
|---|---|---|---|
| 빛나는 효율성: | 130lm/W | 빈도: | 50/60Hz |
| 일하는 온도: | -20~50℃ | 빔 각도: | 20' /60' /90' |
| LED 칩: | 3000-6500K | 힘: | 2000W |
| 칩 종류: | 3030 | 하우징 색상: | 검은색 |
| IP 창살: | IP66 | 정격전압: | AC180-265V |
| 강조하다: | 2000W 방수 LED 경기장 조명,크리 칩 LED 경기장 조명,크리 칩 LED 아레나 홍수 조명 |
||
제품 설명
2000W 방수 LED 경기장 조명 크리 칩으로 아레나 홍수 조명
LED 스타디움 라이트는 뛰어난 성능과 내구성을 위해 고품질 조명 솔루션입니다.이 조명은 안정성 향상 및 연장 수명을 위해 낮은 작동 온도를 유지합니다..
주요 특징
- 고품질 크리 LED 칩, 빠른 열 분산과 낮은 온도 상승
- 높은 컬러 렌더링 인덱스 및 안정적인 밝기와 긴 수명으로 루멘 출력
- 투명한 PC 렌즈, 높은 광전도, 불 retardant, 착용 저항, 산화 저항
- 다양한 열악한 환경 조건에서 안정적인 작동
- 방수 및 먼지 보호 성능에 대한 IP65 보호 등급
- LED 드라이버와 LED 칩의 다른 브랜드와 호환성
- 여러 렌즈 옵션: 60°, 90° 및 120° 빔 각도
- 다재다능한 응용 분야: 경기장, 광고판, 건설 현장, 역, 정원 광장, 터널 및 다양한 실내 / 야외 조명
기술 사양
| 모델 | LED 전력 | 크기 | 소재 | 입력 전압 |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-09 | 250W | 123*580*138mm | 알루미늄 + 선명한 PC | AC85-265V |
| - | 500W | 250*580*138mm | 알루미늄 + 선명한 PC | AC85-265V |
| - | 750W | 378*580*138mm | 알루미늄 + 선명한 PC | AC85-265V |
| - | 1000W | 505*580*138mm | 알루미늄 + 선명한 PC | AC85-265V |
| - | 1250W | 632*580*138mm | 알루미늄 + 선명한 PC | AC85-265V |
| - | 1500W | 760*580*138mm | 알루미늄 + 선명한 PC | AC85-265V |
| - | 2000W | 1013*580*138mm | 알루미늄 + 선명한 PC | AC85-265V |
제품 갤러리
평점 및 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰